با انتخاب یک پلن عالی هر روز خود را ساده تر کنید.
قیمت گذاری انعطاف پذیر، با توجه به شرایط و نیاز شما طراحی شده است.
مقایسه پکیج های مرکز تماس ابری | پایه | استاندارد | عمومی |
---|---|---|---|
توزیع تماس | |||
امکان تغییر پیام گویا | |||
پنل مدیریت تحت وب | |||
انتقال تماس (forwarding) | |||
گزارش گیری | |||
کنفرانس صوتی | |||
تعداد تماس همزمان | |||
لیست سیاه | |||
تلفن گویا (IVR) | |||
صف انتظار | |||
گروه تماس | |||
تعداد کاربر (داخلی) | |||
ارتباط ما بین کاربران | |||
پشتیبانی رایگان | |||
تامین و مانیتورینگ امنیت زیرساخت | |||
تنظیمات سطح دسترسی کاربران | |||
ضبط مکالمات | |||
ارسال و دریافت فکس | |||
صندوق صوتی (voice mail) | |||
تلفن تحت وب | |||
برنامه ریزی زمان بندی نوع عملکرد | |||
گزارش گیری از ریز جزئیات | |||
مانیتورینگ تماس ها |